操作日志
共 229 条记录 · 每次登录、创建、修改、导出、分享都会留痕,包含 IP 与设备信息
| 时间 | 操作者 | 动作 | 订单 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 11-08 13:17:23 | 管理员 内部 | 导出列表 | — | 导出订单列表 3 条 |
| 11-08 13:07:24 | 管理员 内部 | 导出列表 | — | 导出订单列表 3 条 |
| 11-08 11:25:21 | 客户·客户 客户 | 变更状态 | 1108-3 | 客户点击「同意报价」,返回平台,自动流转:已报价 → 客户同意 |
| 11-08 11:24:29 | 管理员 内部 | 变更状态 | 1108-3 | 状态变更:经纪人已报价 → 已报价 |
| 11-08 11:08:31 | 客户·老卢 客户 | 客户协作 | 1108-3 | 客户协作者「老卢」更新了表格 收货联系人/电话:空 → 332211 |
| 11-08 11:08:27 | 客户·老卢 客户 | 客户协作 | 1108-3 | 客户协作者「老卢」更新了表格 发货联系人/电话:空 → 112233 |
| 11-08 11:07:53 | 管理员 内部 | 分享设置 | 1108-3 | 更新客户表格链接(可编辑) |
| 11-08 11:07:53 | 管理员 内部 | 分享设置 | 1108-3 | 更新客户表格链接(可编辑) |
| 11-08 11:05:37 | 管理员 内部 | 分享设置 | 1108-3 | 更新客户表格链接(仅查看) |
| 11-08 11:05:28 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 2 项内容 承运方报价:55 → 5500 报价金额:55.0 → 5500.0 |
| 11-08 11:05:25 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 2 项内容 承运方报价:空 → 55 报价金额:空 → 55.0 |
| 11-08 11:03:58 | 经纪人·卡车经纪人 内部 | 经纪人报价 | 1108-3 | 经纪人「卡车经纪人」报价 $5,000.00,自动流转:填表报价中 → 经纪人已报价 |
| 11-08 11:02:40 | 管理员 内部 | 经纪人询价 | 1108-3 | 生成卡车经纪人询价链接(独立链接,成本价仅平台可见) |
| 11-08 11:02:31 | 管理员 内部 | 分享设置 | 1108-3 | 生成客户表格链接(可编辑) |
| 11-08 11:01:54 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 上下货方式:空 → 高台 |
| 11-08 11:01:49 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 计划提货时间:26/11 → 26/11/07 |
| 11-08 11:01:48 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 计划提货时间:26// → 26/11 |
| 11-08 11:01:45 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 计划提货时间:空 → 26// |
| 11-08 11:01:41 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 收货地详细地址:空 → 公司 |
| 11-08 11:01:37 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 发货地详细地址:jia → 家 |
| 11-08 11:01:36 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 发货地详细地址:空 → jia |
| 11-08 11:01:19 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 预估体积:空 → 是 |
| 11-08 11:01:10 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 预估重量:40000 → 40000磅 |
| 11-08 11:01:08 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 预估重量:空 → 40000 |
| 11-08 11:01:02 | 管理员 内部 | 修改内容 | 1108-3 | 更新了 1 项内容 数量(托盘):空 → 10 |
导出列表11-08 13:17
管理员
导出订单列表 3 条
导出列表11-08 13:07
管理员
导出订单列表 3 条